青海省農村信用社聯合社企業負責人2021年度薪酬信息 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從省聯社獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 2018-2020年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | ||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | ||||||
王興源 | 黨委書記、理事長 | 2019.09 | 66.07 | 12.04 | 0 | 49.05 | 否 | 0 |
翟建寧 | 黨委副書記、副理事長、主任 | 2019.09 | 57.48 | 12.04 | 0 | 20.37 | 否 | 0 |
陳愛民 | 黨委副書記 | 2018.09 | 48.23 | 12.04 | 0 | 30.24 | 否 | 0 |
桑任庚 | 黨委委員、副主任 | 2020.09 | 48.23 | 12.04 | 0 | 30.24 | 否 | 0 |
汪壽榮 | 黨委委員、副主任 | 2017.03-2021.03 | 12.06 | 3.05 | 0 | 39.8 | 否 | 0 |
宋曉華 | 黨委委員、副主任 | 2018.09-2021.03 | 48.23 | 12.04 | 0 | 30.24 | 否 | 0 |
才尕 | 副主任 | 2018.09 | 20.1 | 5.17 | 0 | 30.24 | 否 | 0 |
注:上表披露薪酬為青海省農村信用社聯合社企業負責人2021年度全部應發稅前薪酬;其中,第(1)項由青海省地方金融監督管理局核定。 |