<address id="xbblx"></address>
<sub id="xbblx"></sub>

          <sub id="xbblx"></sub>
          <font id="xbblx"></font>

          <address id="xbblx"></address>

          <address id="xbblx"></address>

              興農助商  普惠城鄉

              整存整取

              整存整取個人存款產品


              個人整存整取存款產品
              產品名稱 期限 執行利率(%) 加點基數(BP)
              富尊榮 3個月 1.842 74.2
              6個月 2.042 74.2
              1年 2.234 73.4
              2年 2.6941 59.41
              3年 3.3442 59.42
              尊享存 3個月 1.85 75
              6個月 2.05 75
              1年 2.25 75
              2年 2.7021 60.21
              3年 3.3521 60.21
              新惠存 3個月 1.85 75
              6個月 2.05 75
              1年 2.25 75
              2年 2.6862 58.62
              3年 3.3347 58.47
              新滿溢 3個月 1.85 75
              6個月 2.05 75
              1年 2.25 75
              2年 2.75 65
              3年 3.4 65

              家彩网