2018-04-28 11:44:22
本次利息調整自2022年9月30日起執行。以下僅供參考,實際以網點為準。
項目 | 年利率 |
---|---|
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.5000 |
半年 | 1.7500 |
一年 | 2.0500 |
二年 | 2.5000 |
三年 | 3.0500 |
五年 | 3.1000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.6000 |
三年 | 1.8500 |
五年 | 1.9100 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執 |
二、協定存款 | 1.5000 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.9400 |
七天 | 1.6000 |
2015-10-23 14:57:24
2015-06-29 00:00:00
以下僅供參考,實際以網點為準
項目 | 調整前基準利率 | 調整后基準利率 |
---|---|---|
一、短期貸款 | ||
一年以內(含一年) | 4.35 | -- |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | -- |
五年以上 | 4.90 | -- |
三、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | -- |
五年以上 | 3.25 | -- |
項目 | LPR利率 | 基準利率 |
---|---|---|
一、一年 | 3.65 | |
二、一年至五年(不含一年) | 3.65 | |
三、五年以上(不含五年) | 4.30 | |
四、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
關于我們 ︱ 聯系我們 ︱ 消費者權益保護 ︱ 人才招聘 ︱ 網站聲明 ︱ 安全提示 ︱ 友情鏈接
版權所有(C) 2014 青海省農村信用社 青ICP備10000423號